ビットバンクでの仮想通貨の買い方は、以下の手順で進めます。
1. ビットバンクの口座開設
まず、ビットバンクで取引を行うには口座を開設する必要があります。
公式サイトまたはアプリからメールアドレスを登録し、本人確認を行います。
本人確認が完了すると、すぐに取引が可能になります[1][3]。
2. 日本円の入金
仮想通貨を購入するためには、まず日本円をビットバンクの口座に入金します。ビットバンクでは「銀行振込」による入金のみが対応しており、GMOあおぞらネット銀行または住信SBIネット銀行の指定口座に振り込みます[1][3]。入金が反映されると、取引を開始できます。
3. 仮想通貨の購入方法
ビットバンクでは、仮想通貨を購入する方法として「販売所」と「取引所」の2つがあります。
販売所での購入
- 販売所は、ビットバンクが設定する価格で仮想通貨を売買する場所です。操作がシンプルで初心者向けですが、スプレッド(売値と買値の差)が大きいため、取引コストが高くなります。
- 販売所で購入するには、画面上部の「販売所」をクリックし、購入したい仮想通貨を選択して数量を入力します。その後、「購入内容の確認」をクリックし、「購入を確定する」を選べば完了です[2][6]。
取引所での購入
- 取引所では他のユーザーと直接取引を行います。販売所に比べて手数料が安く抑えられます。
- 取引所で購入する場合は、「取引所」をクリックし、希望する通貨ペア(例:BTC/JPY)を選択します。次に、「成行注文」または「指値注文」を選びます。
- 成行注文: 現在の市場価格で即座に注文が成立します。
- 指値注文: 自分が希望する価格で注文を出し、その価格に達した時点で約定します[1][2][7]。
4. 注文の確認・キャンセル
注文後、自分の注文状況は「注文一覧」で確認できます。未約定の注文はキャンセル可能です[7]。
5. 手数料について
- 販売所: 取引手数料は無料ですが、スプレッドが発生します。
- 取引所: メイカー手数料は-0.02%、テイカー手数料は0.12%です[4][6]。
これらの手順に従えば、ビットバンクで簡単に仮想通貨の購入が可能です。
ビットバンクの取り扱い通貨
ビットバンクでは、2024年10月時点で38種類の仮想通貨を取り扱っています。主な取扱通貨は以下の通りです:
- ビットコイン (BTC)
- イーサリアム (ETH)
- リップル (XRP)
- ライトコイン (LTC)
- ビットコインキャッシュ (BCH)
- モナコイン (MONA)
- ステラルーメン (XLM)
- クアンタム (QTUM)
- ベーシックアテンショントークン (BAT)
- オーエムジー (OMG)
- シンボル (XYM)
- チェーンリンク (LINK)
- メイカー (MKR)
- ポリゴン (MATIC)
- ドージコイン (DOGE)
- カルダノ (ADA)
- アバランチ (AVAX)
- フレア (FLR)
- ザ・サンドボックス (SAND)
- エイプコイン (APE)
その他にも、レンダートークン(RNDR)、アービトラム(ARB)、オプティミズム(OP)、クレイトン(KLAY)、マスクネットワーク(MASK)など、多様なアルトコインが揃っています[1][2][3]。
ビットバンクは、特にアルトコインの取扱いが豊富で、販売所だけでなく取引所でもこれらの通貨を売買できるため、手数料を抑えた取引が可能です[4]
取引所
通貨ペア | 呼値 | 最小注文数量/取引単位 | 最大注文数量(指値) | 最大注文数量(成行) |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY(ビットコイン/日本円) | 1 JPY | 0.0001 BTC | 1,000 BTC | 10 BTC |
XRP/JPY(リップル/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 XRP | 40,000,000 XRP | 400,000 XRP |
LTC/JPY(ライトコイン/日本円) | 0.1 JPY | 0.0001 LTC | 20,000 LTC | 200 LTC |
ETH/JPY(イーサリアム/日本円) | 1 JPY | 0.0001 ETH | 10,000 ETH | 100 ETH |
MONA/JPY(モナコイン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 MONA | 200,000 MONA | 2,000 MONA |
BCC/JPY(ビットコインキャッシュ/日本円) | 1 JPY | 0.0001 BCC | 3,000 BCC | 30 BCC |
XLM/JPY(ステラルーメン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 XLM | 30,000,000 XLM | 300,000 XLM |
QTUM/JPY(クアンタム/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 QTUM | 900,000 QTUM | 9,000 QTUM |
BAT/JPY(ベーシックアテンショントークン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 BAT | 7,000,000 BAT | 70,000 BAT |
OMG/JPY(オーエムージー/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 OMG | 2,000,000 OMG | 20,000 OMG |
XYM/JPY(シンボル/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 XYM | 7,000,000 XYM | 70,000 XYM |
LINK/JPY(チェーンリンク/日本円) | 0.1 JPY | 0.0001 LINK | 300,000 LINK | 3,000 LINK |
MKR/JPY(メイカー/日本円) | 1 JPY | 0.0001 MKR | 1,000 MKR | 10 MKR |
BOBA/JPY(ボバネットワーク/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 BOBA | 900,000 BOBA | 9,000 BOBA |
ENJ/JPY(エンジンコイン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 ENJ | 4,000,000 ENJ | 40,000 ENJ |
POL/JPY(ポリゴンエコシステムトークン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 POL | 3,000,000 POL | 30,000 POL |
DOT/JPY(ポルカドット/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 DOT | 200,000 DOT | 2,000 DOT |
DOGE/JPY(ドージコイン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 DOGE | 20,000,000 DOGE | 200,000 DOGE |
ASTR/JPY(アスター/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 ASTR | 6,000,000 ASTR | 60,000 ASTR |
ADA/JPY(カルダノ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 ADA | 2,000,000 ADA | 20,000 ADA |
AVAX/JPY(アバランチ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 AVAX | 9,000 AVAX | 90 AVAX |
AXS/JPY(アクシーインフィニティ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 AXS | 9,000 AXS | 90 AXS |
FLR/JPY(フレア/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 FLR | 20,000,000 FLR | 200,000 FLR |
SAND/JPY(ザ・サンドボックス/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 SAND | 1,000,000 SAND | 10,000 SAND |
APE/JPY(エイプコイン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 APE | 70,000 APE | 700 APE |
GALA/JPY(ガラ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 GALA | 9,000,000 GALA | 90,000 GALA |
CHZ/JPY(チリーズ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 CHZ | 3,000,000 CHZ | 30,000 CHZ |
OAS/JPY(オアシス/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 OAS | 3,000,000 OAS | 30,000 OAS |
MANA/JPY(ディセントラランド/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 MANA | 600,000 MANA | 6,000 MANA |
GRT/JPY(ザ・グラフ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 GRT | 3,000,000 GRT | 30,000 GRT |
RNDR/JPY(レンダートークン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 RNDR | 200,000 RNDR | 2,000 RNDR |
BNB/JPY(ビルドアンドビルド/日本円) | 1 JPY | 0.0001 BNB | 2,000 BNB | 20 BNB |
ARB/JPY(アービトラム/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 ARB | 300,000 ARB | 3,000 ARB |
OP/JPY(オプティミズム/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 OP | 200,000 OP | 2,000 OP |
DAI/JPY(ダイ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 DAI | 300,000 DAI | 3,000 DAI |
KLAY/JPY(クレイトン/日本円) | 0.0001 JPY | 0.0001 KLAY | 1,000,000 KLAY | 10,000 KLAY |
IMX/JPY(イミュータブルエックス/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 IMX | 200,000 IMX | 2,000 IMX |
MASK/JPY(マスクネットワーク/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 MASK | 90,000 MASK | 900 MASK |
販売所
通貨 | 最小注文数量/取引単位 | 最大注文数量/取引単位 |
---|---|---|
BTC(ビットコイン) | 0.00000001 BTC | 20 BTC |
XRP(リップル) | 0.000001 XRP | 1,000,000 XRP |
LTC(ライトコイン) | 0.00000001 LTC | 500 LTC |
ETH(イーサリアム) | 0.00000001 ETH | 300 ETH |
MONA(モナコイン) | 0.00000001 MONA | 10,000 MONA |
BCC(ビットコインキャッシュ) | 0.00000001 BCC | 200 BCC |
XLM(ステラルーメン) | 0.0000001 XLM | 500,000 XLM |
QTUM(クアンタム) | 0.00000001 QTUM | 20,000 QTUM |
BAT(ベーシックアテンショントークン) | 0.00000001 BAT | 200,000 BAT |
OMG(オーエムジー) | 0.00000001 OMG | 50,000 OMG |
XYM(シンボル) | 0.000001 XYM | 500,000 XYM |
LINK(チェーンリンク) | 0.00000001 LINK | 10,000 LINK |
MKR(メイカー) | 0.00000001 MKR | 50 MKR |
BOBA(ボバネットワーク) | 0.00000001 BOBA | 50,000 BOBA |
ENJ(エンジンコイン) | 0.00000001 ENJ | 100,000 ENJ |
POL(ポリゴンエコシステムトークン) | 0.00000001 POL | 50,000 POL |
DOT(ポルカドット) | 0.00000001 DOT | 10,000 DOT |
DOGE(ドージコイン) | 0.00000001 DOGE | 500,000 DOGE |
ASTR(アスター) | 0.00000001 ASTR | 500,000 ASTR |
ADA(カルダノ) | 0.000001 ADA | 100,000 ADA |
AVAX(アバランチ) | 0.00000001 AVAX | 800 AVAX |
AXS(アクシーインフィニティ) | 0.00000001 AXS | 400 AXS |
FLR(フレア) | 0.00000001 FLR | 300,000 FLR |
SAND(ザ・サンドボックス) | 0.00000001 SAND | 20,000 SAND |
APE(エイプコイン) | 0.00000001 APE | 3,000 APE |
GALA(ガラ) | 0.00000001 GALA | 400,000 GALA |
CHZ(チリーズ) | 0.00000001 CHZ | 100,000 CHZ |
OAS(オアシス) | 0.00000001 OAS | 200,000 OAS |
MANA(ディセントラランド) | 0.00000001 MANA | 30,000 MANA |
GRT(ザ・グラフ) | 0.00000001 GRT | 200,000 GRT |
RNDR(レンダートークン) | 0.00000001 RNDR | 10,000 RNDR |
BNB(ビルドアンドビルド) | 0.00000001 BNB | 80 BNB |
ARB(アービトラム) | 0.00000001 ARB | 20,000 ARB |
OP(オプティミズム) | 0.00000001 OP | 8,000 OP |
DAI(ダイ) | 0.00000001 DAI | 20,000 DAI |
KLAY(クレイトン) | 0.00000001 KLAY | 70,000 KLAY |
IMX(イミュータブルエックス) | 0.00000001 IMX | 9,000 IMX |
MASK(マスクネットワーク) | 0.00000001 MASK | 5,000 MASK |
出典:
[1] https://matsumoto-inc.co.jp/nft-media/bitbank/
[2] https://www.cave.co.jp/nftgame/3601
[3] https://www.cryptact.com/blog/how-to-use-bitbank
[4] https://diamond.jp/crypto/exchange/bitbank/
[5] https://diamond.jp/crypto/exchange/beginner/
[6] https://zuuonline.com/cryptocurrency/fee/bitbank
[7] https://bitbank.cc/guide/buy